COPYRIGHT 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:粤ICP备11088247号 技术支持:星凯网络 网站设计
适用元件型号 | 各种贴片LED产品 |
运行速度 | 最大20K/H |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
功率 | 额定功率2.0KW,运行功率0.8KW(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1100mm*900mm*1860mm |
重量 | 约重500KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
运行速度 | 最大300K/H |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封胶 | 不干胶 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
功率 | 额定功率1.0KW,运行功率0.4KW(依实际运行为准) |
盆径 | 塑料¢178 |
设备尺寸 | 600mm*720mm*1800mm |
重量 | 约重120KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 各种SMT元件 |
运行速度 | 根据材料不同尺寸,最大20K/H |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
设备尺寸 | 800mm*600mm*1600mm |
重量 | 约重280KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 如1010、1515、1921、2121、3528、3535、2835、3014等 |
分BIN数 | 128BIN、256BIN |
运行速度 | 最大32K/H |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
功率 | 额定功率2.0KW,运行功率0.8KW(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1200mm*900mm*1900mm |
重量 | 约重470KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
COPYRIGHT 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:粤ICP备11088247号 技术支持:星凯网络 网站设计